 
     
       
  
 
 
  	| . PCMI | Permis de Construire destiné à la Maison Individuelle : surface de plancher ou emprise au sol du projet de construction > 40m². Formulaire Cerfa 13406*03 - pour une maison individuelle et/ou ses annexes comprenant ou non des démolitions | 
| . PC | Permis de Construire : surface de plancher ou emprise au sol du projet de construction > 40m². Formulaire Cerfa 13409*03 - Permis de construire comprenant ou non des démolitions | 
| . DP | Déclaration Préalable de Travaux : surface de plancher ou emprise au sol du projet de construction < 40m² et/ou les travaux d'aménagements intérieurs et extérieurs comme les chassis en toitures pour l'aménagement des combles, le remplacement de menuiseries extérieures, la pose de bardage, de clôture de parcelle,etc. Formulaire Cerfa n°13703*03 - Déclaration portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes Formulaire Cerfa n°13404*03 - Déclaration pour des constructions, travaux, installations et aménagements comprenant ou non des démolitions | 
| . PD | Permis de Démolir : Utilisé s'il n'y pas de projet de construction lié à la démolition de cette surface. | 
| . Autres demandes | Fiche complémentaires / Autres demandeurs Formulaire Cerfa 13411*03 - Fiche complémentaire pour ajouter d'autres demandeurs (Particulier, personnes morales, SCI, etc.) Autorisation d'ouverture d'Établissement Recevant du Public (ERP) Formulaire Cerfa 13411*03 - Demande d'autorisation de réaliser un ERP accompagnée des pièces de dossier ; PC39 et PC40 | 
 
 
         
 
  	|  | ||
| Constructions neuves créant une surface de plancher et une emprise au sol | Surface crée ≤ 5m² | Dispense (art. R.421-2a) | 
| Surface crée de 5m² à 20m² et hauteur ≤= 12m | Déclaration Préalable (art. R.421-9a) | |
| Surface crée de 5m² à 20m² et hauteur > 12m | Permis de Construire (art. R.421-1) | |
| Surface crée > 20m² | Permis de Construire (art. R.421-1) | |
| En secteur protégé (secteur sauvegardé, site classé, réserve naturelle, cœur d’un parc national). | ||
|  | ||
| Travaux sur l'aspect extérieur d'une construction existante | Modifications de façades (changements des ouvertures, ravalement, etc.) | Déclaration Préalable | 
| Modifications de toiture (pose de châssis type vélux, panneaux photovoltaiques, changement des matériaux, etc) | Déclaration Préalable | |
| Création d'une surface de plancher extérieure | Surface crée ≤ 20m² | Dispense (art. R.421-12) | 
| Surface crée de 20m² à 40m² et surface totale de plancher ≤ 150m² | Déclaration Préalable (art. R.421-17f) | |
| Surface crée de 20m² à 40m² et surface totale de plancher > 150m² | Permis de Construire (art. R.421-14b) | |
| Surface crée > 40m² | Permis de Construire (art. R.421-14b) | |
| Changement de destination d'une construction existante : habitation, hébergements, bureaux, commerces, exploitation agricole, entrepôt, etc. | Pas de modification de la structure ou des façades de l'existant | Déclaration Préalable | 
| Modification de la structure ou des façades de l'existant | Permis de Construire | |
|  | ||
| Piscines et bassins aquatiques | Surface de bassin ≤ 10m² | Dispense | 
| Surface de bassin de 10 à 100m², sans ou avec couverture inférieure à 1,80m | Déclaration Préalable | |
| Surface de bassin de 10 à 100m², avec abri supérieur à 1,80m | Déclaration Préalable | |
| Surface de bassin > 100m² | Permis de Construire | |
| Hangars, entrepôts, chassis et serres de production agricoles | Hauteur ≤ 1,80m | Dispense | 
| Surface ≤ 2000m², et Hauteur entre 1,80m et 4m | Déclaration Préalable | |
| Surface > à 2000m² ou Hauteur > à 4m | Permis de Construire | |
| Éoliennes | Hauteur ≤ 12m | Dispense | 
| Hauteur > 12m | Permis de Construire | |
| Terrasses ou plates-formes | Surface au sol, sans fondation | Dispense | 
| Surface avec fondations | Déclaration ou Permis | |
| Clôtures | Clôtures de limites de propriété, hors activités agricoles | Déclaration Préalable | 
Recours obligatoire ou non à l'architecte
Récapitulatifs
 
 
  	DÉFINITIONS
CALCULER LES SURFACES
| Définitions | ||||
| La somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert calculée à partir du nu intérieur des façades, sans prendre en compte l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres | ||||
| Les vides et trémies correspondant au passage de l’ascenseur et de l’escalier. | ||||
| Les surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1m80. | ||||
| assiette de la taxe d’aménagement Dont on soustrait | ||||
| Les surfaces de planchers aménagées en vue du stationnement des véhicules (garage) y compris les rampes d’accès et les aires de manoeuvres couvertes (préau, carport). | ||||
| Les surfaces de planchers des combles non aménageables pour l’habitation | ||||
 
         
 
  	 
         
 
  	 
        |   |   |   |   |   | 

 ENVOI DE DOCUMENTS NECÉSSAIRES LA COMPRÉHENSION DU PROJET
                    ENVOI DE DOCUMENTS NECÉSSAIRES LA COMPRÉHENSION DU PROJET
                 PREMIER CONTACT
                    PREMIER CONTACT
                 SIGNATURE DU DEVIS & VERSEMENT D'ACOMPTE
                    SIGNATURE DU DEVIS & VERSEMENT D'ACOMPTE
                
 RÉALISATION DE VOTRE IMAGE
                    RÉALISATION DE VOTRE IMAGE 
                 RÉALISATION DE VOS PLANS
                    RÉALISATION DE VOS PLANS                   
                
 RÉCEPTION DE VOTRE COMMANDE
                      RÉCEPTION DE VOTRE COMMANDE
                   
          
       
 
  	 
 
  	 
